AMD ve Intel bildiğimiz üzere: Steam, en tanınan ekran kartlarını açıkladı!
Milyonlarca kullanıcısı ile dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olarak bilinen Steam, oyuncuların aygıtlarından topladığı bilgiler ışığında en tanınan ekran kartlarını açıkladı. Listede NVIDIA’nın öne çıktığı göze çarptı. İşte en tanınan ekran katları…
En tanınan ekran kartları – Eylül 2024
Steam, Donanım ve Yazılım anketini Eylül 2024 için güncelledi. Böylece geçen ayın en tanınan ekran kartları gözler önüne serildi. Paylaşılan listeye baktığımızda NVIDIA GeForce RTX 3060’ın yüzde 5.86 kullanım oranıyla dorukta yer aldığını görüyoruz.

Listenin ikinci sırasındaysa NVIDIA GeForce RTX 4060 yer almışken, onu NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU ve GeForce RTX 4060 Ti takip etti. Beşinci ve altıncı ise sırasıyla GeForce GTX 1650 ve GeForce RTX 3060 Ti.
Steam datalarına nazaran en tanınan ekran kartları şu formda sıralandı;
Sıra | Ekran Kartı | Kullanım Oranı | Değişim |
---|---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Yüzde 5.86 | +0.35% |
2 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Yüzde 4.58 | +1.17% |
3 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | Yüzde 4.37 | -0.18% |
4 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | Yüzde 3.66 | +0.76% |
5 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | Yüzde 3.64 | -0.27% |
6 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | Yüzde 3.57 | +0.14% |
7 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Yüzde 3.31 | +0.16% |
8 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | Yüzde 3.3 | +0.16% |
9 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | Yüzde 3.0 | -0.50% |
10 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Yüzde 2.91 | +0.39% |
11 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | Yüzde 2.81 | -0.12% |
12 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Yüzde 2.69 | -0.11% |
13 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | Yüzde 1.98 | -0.16% |
14 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Yüzde 1.94 | -0.04% |
15 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | Yüzde 1.94 | -0.22% |
16 | Intel Iris Xe Graphics | Yüzde 1.91 | -0.05% |
17 | AMD Radeon Graphics | Yüzde 1.9 | -0.09% |
18 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | Yüzde 1.47 | +0.35% |
19 | Intel(R) UHD Graphics | Yüzde 1.45 | -0.02% |
20 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Yüzde 1.39 | +0.02% |
21 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | Yüzde 1.39 | -0.16% |
22 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | Yüzde 1.21 | +0.05% |
23 | AMD Radeon(TM) Graphics | Yüzde 1.21 | +0.01% |
24 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | Yüzde 1.18 | -0.11% |
25 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | Yüzde 1.08 | -0.03% |
Intel, Iris Xe grafik kartı ile 16. sıradan listeye girmişken, AMD ise onun çabucak gerisinde yer aldı. Görünen o ki NVIDIA, ekran kartı pazarında önder. Pekala siz bu husus hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Bu haberi paylaş:
Yorum gönder
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.